Kastehelmen Talli

☆ KRJ-CUP Maaliskuu 31.03.2022

Kilpailu pvm: 31.03.2022, VIP: 28.03.2022
Kilpailupaikka: Kastehelmi (KAST2421)
Vastuuhenkilö: felissa (VRL-04000)
Arvonta: lyhyt, arvontakoneella

Rajoitukset

Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia. Yhdeltä ihmiseltä korkeintaan
10 hevosta / luokka. Yksi hevonen saa osallistua kahteen (2) luokkaan.
Ponit (säkä alle 149cm) saavat osallistua korkeintaan Vaativa B -tasoiseen luokkaan.

Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus pakollisia.

Ilmoittautuminen

Sähköpostilla felissa04000@gmail.com otsikko KRJ Cup

Luokka [rivinvaihto]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-00000

Samaan luokkaan osallistuvat saman otsikon alle.

Luokat

1. Helppo D
2. Helppo C
3. Helppo B
4. KN Special
5. Helppo A Kür
6. Vaativa B
7. Vaativa A
8. Prix St. Georges Kür
9. Intermediate I
10. Intermediate II
11. Grand Prix

Tulokset

1. Helppo D (52 osallistujaa)

1. Ronya (VRL-06725) - Edelhof Fizzer VH21-029-0363 (86,071 %)
2. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098 (84,286 %)
3. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068 (82,500 %)
4. Ronya (VRL-06725) - Scheinhofs Lalisa VH21-029-0150 (82,143 %)
5. Nintsu (VRL-01851) - Fun with the Devil MPB VH21-023-0095 (81,786 %)
6. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little French VH21-022-0113 (80,714 %)
7. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Freija VH19-017-0218 (78,929 %)
8. Nintsu (VRL-01851) - Death to Hollywood MPB VH19-023-0039 (77,500 %)
9. sonya (VRL-09386) - Rhosfarch Smoky Pearl VH21-027-0087 (76,071 %)
10. sonya (VRL-09386) - Sycamore Topaz VH21-029-0170 (75,000 %)
11. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Millyn Mair VH21-025-0021 (73,214 %)
12. sonya (VRL-09386) - Toxic Paradise VH21-029-0087 (70,714 %)
13. Nintsu (VRL-01851) - Made at Casino MPB VH21-023-0099 (70,357 %)
14. sonya (VRL-09386) - Cherryard Berrykiss VH21-035-0083 (70,357 %)
15. Ronya (VRL-06725) - Isla de Moriceau VH20-029-0166 (70,000 %)
16. felissa (VRL-04000) - Honeycrust El Maco VH20-017-0225 (69,643 %)
17. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Katinkulta VH21-017-0076 (69,643 %)
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Ofelia VH19-017-0217 (69,286 %)
19. Disa (VRL-03335) - Brunnby Butterball VH21-025-0014 (69,286 %)
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 (68,929 %)
21. Ronya (VRL-06725) - Sycamore Joaline VH21-029-0295 (68,214 %)
22. Nintsu (VRL-01851) - Sir Lancelot MPB VH21-023-0097 (67,500 %)
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Elijah VH20-017-0292 (67,500 %)
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Belladonna VH15-017-0018 (67,500 %)
25. Pölhö (VRL-01436) - Amberwaltz Sins VH21-021-0081 (66,786 %)
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 (66,786 %)
27. Ronya (VRL-06725) - Nancho de Champ VH21-029-0148 (66,429 %)
28. Disa (VRL-03335) - Glenwood Carnation VH21-022-0089 (66,429 %)
29. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Scarlett VH21-029-0068 (65,357 %)
30. Disa (VRL-03335) - Anwenn Cadi VH18-026-0105 (65,357 %)
31. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041 (65,000 %)
32. Ronya (VRL-06725) - Renwick Phantom VH21-029-0345 (64,286 %)
33. Ronya (VRL-06725) - Monceaux de Nevillers VH21-029-0285(64,286 %)
34. Tuulia T. (VRL-00084) - Spire Driger LAC VH15-024-0135 (64,286 %)
35. Disa (VRL-03335) - Glenwood Clover VH21-022-0067 (63,571 %)
36. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115 (62,857 %)
37. sonya (VRL-09386) - Tuesday Blues VH21-029-0061 (62,500 %)
38. sonya (VRL-09386) - Memoirs Coral VH21-029-0064 (62,500 %)
39. Disa (VRL-03335) - Twynnells Gretchen VH21-022-0100 (62,500 %)
40. Disa (VRL-03335) - Eirian Arabella VH21-022-0059 (62,143 %)
41. Ronya (VRL-06725) - Guilbert de Beaumanoir VH20-029-0079 (61,429 %)
42. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Emerald VH21-029-0066 (61,429 %)
43. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Wilde Merith VH21-022-0114 (60,000 %)
44. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Coed Eirin VH21-025-0022 (60,000 %)
45. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Eryr Euraid VH21-026-0068 (58,929 %)
46. sonya (VRL-09386) - Fairfield's Harriet VH21-029-0063 (58,571 %)
47. Tuulia T. (VRL-00084) - Hollabar Fressa VH15-017-0531 (58,214 %)
48. Ronya (VRL-06725) - Maywood Soda Pop VH21-029-0208 (56,429 %)
49. Nintsu (VRL-01851) - Jailbreak MPB VH21-023-0096 (55,000 %)
50. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 (hylätty)
51. Ronya (VRL-06725) - Cadillac van Berndthof VH21-029-0149 (hylätty)
52. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Bairrfhionn VH21-024-0034 (hylätty)

2. Helppo C (87 osallistujaa)

1. sonya (VRL-09386) - Toxic Paradise VH21-029-0087 (83,929 %)
2. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033 (83,214 %)
3. Disa (VRL-03335) - Brunnby Butterball VH21-025-0014 (82,857 %)
4. Ronya (VRL-06725) - Nancho de Champ VH21-029-0148 (82,143 %)
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Spire Driger LAC VH15-024-0135 (81,786 %)
6. Nintsu (VRL-01851) - Verwonderlijk MPB VH21-023-0078 (79,643 %)
7. Miltsu (VRL-05564) - A.D. Miserina VH18-053-0046 (76,429 %)
8. Nintsu (VRL-01851) - Pretty Perfect MPB VH21-023-0077 (76,429 %)
9. Ronya (VRL-06725) - Renwick Phantom VH21-029-0345 (75,714 %)
10. Disa (VRL-03335) - Glenwood Precious VH20-022-0085 (75,357 %)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Bairrfhionn VH21-024-0034 (75,000 %)
12. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 (74,286 %)
13. Ronya (VRL-06725) - Edelhof Fizzer VH21-029-0363 (74,286 %)
14. Frida (VRL-05826) - A.D. Delyth Tegan VH16-025-0057 (73,929 %)
15. sonya (VRL-09386) - Memoirs Coral VH21-029-0064 (73,929 %)
16. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Arthod VH21-025-0006 (73,929 %)
17. Nintsu (VRL-01851) - Unicorn MPB VH21-023-0081 (72,143 %)
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Elijah VH20-017-0292 (71,786 %)
19. Disa (VRL-03335) - Derynant Eirianedd VH17-024-0018 (71,786 %)
20. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277 (71,429 %)
21. Miltsu (VRL-05564) - Mistral Song VH12-063-0002 (71,071 %)
22. Sylvi (VRL-08179) - Fellbury Disco Affair VH19-017-0509 (70,000 %)
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Hollabar Fressa VH15-017-0531 (70,000 %)
24. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071 (69,643 %)
25. Ronya (VRL-06725) - Cadillac van Berndthof VH21-029-0149 (69,286 %)
26. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Smooth VH20-024-0079 (69,286 %)
27. Miltsu (VRL-05564) - Sparkleshark VH16-017-0008 (68,929 %)
28. Ronya (VRL-06725) - Guilbert de Beaumanoir VH20-029-0079 (68,571 %)
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Freija VH19-017-0218 (68,571 %)
30. Sylvi (VRL-08179) - Dyantha's Dorithilei VH20-046-0072 (68,214 %)
31. sonya (VRL-09386) - Sycamore Topaz VH21-029-0170 (68,214 %)
32. Miltsu (VRL-05564) - Caithnessia Rewa VH19-046-0058 (67,857 %)
33. felissa (VRL-04000) - Honeycrust El Maco VH20-017-0225(67,500 %)
34. Sylvi (VRL-08179) - Cloudfield Bertie Bott VH21-023-0003 (67,500 %)
35. Frida (VRL-05826) - A.D. Discount VH14-017-0110 (67,500 %)
36. sonya (VRL-09386) - Rhosfarch Smoky Pearl VH21-027-0087 (67,500 %)
37. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Scarlett VH21-029-0068 (67,500 %)
38. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Plentyn Bach VH14-026-0215 (67,500 %)
39. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 (67,500 %)
40. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Belladonna VH15-017-0018 (67,500 %)
41. Miltsu (VRL-05564) - Amab Samahat VH18-003-0249 (67,143 %)
42. Miltsu (VRL-05564) - Lilymoor Brianna VH16-017-0335 (66,786 %)
43. Frida (VRL-05826) - Fridan Adelina VH17-017-0435 (66,071 %)
44. Nintsu (VRL-01851) - Honeymoon MPB VH21-023-0080 (66,071 %)
45. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318 (66,071 %)
46. Ansqqu (VRL-00428) - Kuuraviima VH21-018-1429 (65,714 %)
47. Sylvi (VRL-08179) - Whitmoor Lake Maiden VH20-025-0030 (65,357 %)
48. Ansqqu (VRL-00428) - Ymladdwr Dewr VH22-026-0026 (65,357 %)
49. Miltsu (VRL-05564) - Heavenly Surprise VH12-104-0023 (65,357 %)
50. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Emerald VH21-029-0066 (65,357 %)
51. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Katinkulta VH21-017-0076 (65,000 %)
52. Sylvi (VRL-08179) - Gyfrinach Kina VH20-092-0018 (65,000 %)
53. Nintsu (VRL-01851) - Nona MPB VH21-023-0082 (65,000 %)
54. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090(64,643 %)
55. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Ofelia VH19-017-0217 (64,643 %)
56. Pölhö (VRL-01436) - Tancerz al Qismat VH22-003-0046(64,286 %)
57. sonya (VRL-09386) - Cherryard Berrykiss VH21-035-0083 (64,286 %)
58. sonya (VRL-09386) - Tuesday Blues VH21-029-0061 (64,286 %)
59. Miltsu (VRL-05564) - Bratt VH16-093-0002 (63,929 %)
60. Naella (VRL-12320) - Whipped Liquorice Cream VH21-017-0275 (63,571 %)
61. Frida (VRL-05826) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 (63,571 %)
62. Frida (VRL-05826) - A.D. Angelique VH14-024-0078 (63,214 %)
63. Disa (VRL-03335) - Moylgrove Eleri VH21-025-0008 (63,214 %)
64. Ronya (VRL-06725) - Scheinhofs Lalisa VH21-029-0150 (62,500 %)
65. Miltsu (VRL-05564) - Ponipalleron Mårten VH16-028-0115 (62,500 %)
66. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088 (62,143 %)
67. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 (62,143 %)
68. Ronya (VRL-06725) - Maywood Soda Pop VH21-029-0208 (61,786 %)
69. Naella (VRL-12320) - Daim Chocolate Crisp VH21-017-0064 (61,429 %)
70. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 (61,429 %)
71. Milja (VRL-00692) - Jeilin Ti-ti-uu VH20-018-0638 (61,071 %)
72. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106 (60,357 %)
73. Sylvi (VRL-08179) - Huvin Hallonhjärta VH19-017-0364 (60,000 %)
74. Ronya (VRL-06725) - Monceaux de Nevillers VH21-029-0285 (60,000 %)
75. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Morwenna VH20-025-0046 (59,643 %)
76. Ronya (VRL-06725) - Sycamore Joaline VH21-029-0295 (59,286 %)
77. Ronya (VRL-06725) - Isla de Moriceau VH20-029-0166 (59,286 %)
78. Frida (VRL-05826) - Fridan Marisol VH17-017-0434 (59,286 %)
79. Disa (VRL-03335) - Glenwood Rose Cariad VH18-022-0016 (59,286 %)
80. Disa (VRL-03335) - Villahaan Valotta VH18-018-2072 (58,571 %)
81. Disa (VRL-03335) - Cedion Frodo VH18-022-0035 (57,143 %)
82. Sylvi (VRL-08179) - Kastanjan Mowhattan VH19-017-0188 (56,786 %)
83. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Calloway Cream VH20-046-0090 (55,000 %)
84. Miltsu (VRL-05564) - Spiros Sikyatavo VH18-046-0131 (55,000 %)
85. Sylvi (VRL-08179) - Llanwenarth Bianca VH20-024-0076 (54,286 %)
86. sonya (VRL-09386) - Fairfield's Harriet VH21-029-0063 (53,929 %)
87. Sylvi (VRL-08179) - Penrose Thornley VH20-104-0021 (hylätty)

3. Helppo B (113 osallistujaa)

1. Knipse (VRL-14657) - Kultajuhlahuumaa VH22-018-0152 (87,500 %)
2. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139 (85,000 %)
3. Frida (VRL-05826) - Fridan Eräneito VH20-018-0439 (82,857 %)
4. Naella (VRL-12320) - Daim Chocolate Crisp VH21-017-0064 (82,143 %)
5. Frida (VRL-05826) - A.D. Angelique VH14-024-0078 (80,357 %)
6. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 (80,357 %)
7. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Magician VH20-024-0001 (78,571 %)
8. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Lili Cain VH19-024-0072 (78,571 %)
9. Sylvi (VRL-08179) - Cadogan Thrillion VH20-024-0012 (78,214 %)
10. sonya (VRL-09386) - Desired Loyalty VH19-021-0023 (78,214 %)
11. Milja (VRL-00692) - M.B. Juku VH20-018-1009 (76,786 %)
12. sonya (VRL-09386) - Desiree v. Helmwald VH19-021-0077 (76,786 %)
13. Sylvi (VRL-08179) - Dunwaithe Dashy Lad VH19-071-0021 (76,429 %)
14. Sylvi (VRL-08179) - Knightwood Echo VH20-027-0014 (74,286 %)
15. Mari H (VRL-05704) - Troels Frode VH21-053-0049 (73,929 %)
16. Sanchez (VRL-10533) - Kaihon Tuonelantango VH18-018-2270 (73,571 %)
17. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434 (73,571 %)
18. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen François VH21-023-0008 (73,571 %)
19. Juulia (VRL-12454) - Fiktion Hengetär VH16-018-2031 (73,214 %)
20. Miltsu (VRL-05564) - PP's Aindrius VH16-046-0094 (72,857 %)
21. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318 (72,857 %)
22. sonya (VRL-09386) - Bows&Flames VH21-029-0085 (72,857 %)
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwen Ias VH06-023-4774 (72,857 %)
24. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380 (72,500 %)
25. Mari H (VRL-05704) - Helmiahon Hurmahenki VH20-018-1104 (72,500 %)
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Ruaridh VH20-017-0293 (72,143 %)
27. Mari H (VRL-05704) - Valørs Erika VH20-053-0071 (71,429 %)
28. enna (VRL-14704) - Pilvipellon Verikosto VH20-018-0504 (71,429 %)
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Cherrymist Delphia VH14-035-0162 (71,429 %)
30. Lissu T. (VRL-12701) - Tosca v. Kungsbacka VH14-028-0027 (70,714 %)
31. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kinesma VH19-018-0218 (70,357 %)
32. Ansqqu (VRL-00428) - Kuuraviima VH21-018-1429 (70,357 %)
33. sonya (VRL-09386) - Rosemary v. Helmwald VH19-011-0103(70,357 %)
34. felissa (VRL-04000) - Räiskyvän Pirunpolkka VH22-018-0033 (69,643 %)
35. enna (VRL-14704) - Hornanhovin Tuonenjoutsen VH19-018-1048 (69,643 %)
36. Tuulia T. (VRL-00084) - Llygedyn Valar VH13-026-0095 (69,643 %)
37. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103 (69,286 %)
38. Frida (VRL-05826) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 (69,286 %)
39. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Emmeline VH21-029-0112 (68,929 %)
40. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kasakka VH18-018-1215 (68,214 %)
41. Nintsu (VRL-01851) - Made at Night MPB VH20-023-0004 (68,214 %)
42. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713 (67,857 %)
43. Lissu T. (VRL-12701) - Pöystilän Tilperi VH21-018-0447 (67,500 %)
44. Launi (VRL-12379) - DD Ylgamak Burgut VH11-001-0015 (67,143 %)
45. Nintsu (VRL-01851) - Choco Chip Cookie MPB VH20-023-0005 (67,143 %)
46. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Tihvinätafti VH20-018-0920 (66,786 %)
47. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155 (66,786 %)
48. Naella (VRL-12320) - Kastehelmen Vaniljasokeri VH21-018-0021 (66,429 %)
49. Lissu T. (VRL-12701) - Valla Karneval VH19-053-0006 (66,071 %)
50. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Summer Trick VH19-024-0071 (66,071 %)
51. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Moondust VH14-022-0158 (66,071 %)
52. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Delino VH21-029-0251 (65,714 %)
53. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Clio VH21-029-0346 (65,714 %)
54. Frida (VRL-05826) - Fame's Nekhbet VH18-027-0101(65,714 %)
55. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479 (65,714 %)
56. Mari H (VRL-05704) - Svafrlami VH21-053-0042(65,357 %)
57. Frida (VRL-05826) - A.D. Discount VH14-017-0110 (65,357 %)
58. Miltsu (VRL-05564) - Rhian Arianwen VH19-026-0041 (65,357 %)
59. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Great Gatsby VH21-029-0355 (65,357 %)
60. Ronya (VRL-06725) - Ultimo de Witte VH21-029-0400 (65,000 %)
61. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Narando VH21-029-0255 (64,643 %)
62. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof C'est Tout VH21-029-0206 (64,643 %)
63. Juulia (VRL-12454) - Fiktion Sydäntalvi VH17-018-0684 (64,643 %)
64. Tuulia T. (VRL-00084) - Llewellyn Kay Alun VH00-022-4286 (64,643 %)
65. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695 (64,286 %)
66. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 (64,286 %)
67. Ronya (VRL-06725) - Maywood Cherries Jubilee VH21-029-0281 (64,286 %)
68. Nintsu (VRL-01851) - Vinhan Café Rica VH20-024-0028 (64,286 %)
69. Sylvi (VRL-08179) - Coed Ely Ceridwen VH20-025-0031 (63,929 %)
70. Frida (VRL-05826) - Fridan Adelina VH17-017-0435 (63,929 %)
71. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Kurpitsakuningatar VH17-017-0525 (63,571 %)
72. Ansqqu (VRL-00428) - Ymladdwr Dewr VH22-026-0026 (63,571 %)
73. Juulia (VRL-12454) - Kaihon Hiimuinen Huppeli VH21-018-0440 (63,571 %)
74. Lissu T. (VRL-12701) - Varismäen Viola VH21-018-1097 (62,857 %)
75. Sylvi (VRL-08179) - Brunnby Foxhunter VH20-025-0034 (62,857 %)
76. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wappu VH20-018-0566 (62,857 %)
77. Naella (VRL-12320) - Elegia VH21-018-1108 (62,857 %)
78. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712 (62,857 %)
79. Launi (VRL-12379) - Tarcil VH14-001-0148 (62,857 %)
80. Juulia (VRL-12454) - Nupun Velmeri VH21-018-1105 (62,857 %)
81. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Treat VH19-022-0024 (62,857 %)
82. Sylvi (VRL-08179) - Cinneide's Galway Girl VH20-046-0006 (62,500 %)
83. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Myth VH20-022-0001 (62,500 %)
84. Frida (VRL-05826) - Poniniemen Mintbite VH19-027-0052 (62,143 %)
85. sonya (VRL-09386) - Wolkenhof Barracuda VH21-029-0222 (61,786 %)
86. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendri Anfon Fy Nghariad VH22-026-0006 (61,786 %)
87. Mari H (VRL-05704) - Routaruusun Lumihelmi VH20-018-1097 (61,071 %)
88. Miltsu (VRL-05564) - Winmour Agur VH22-053-0005 (61,071 %)
89. Pölhö (VRL-01436) - Tancerz al Qismat VH22-003-0046 (61,071 %)
90. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blueberry VH21-029-0140 (61,071 %)
91. Sylvi (VRL-08179) - Chocolie of Craig Myr VH19-071-0023 (60,714 %)
92. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Jabine VH21-029-0257 (60,714 %)
93. sonya (VRL-09386) - September Tokyo VH21-029-0084 (60,714 %)
94. Sylvi (VRL-08179) - Ivymoor Éber Finn VH19-025-0020 (60,357 %)
95. Miltsu (VRL-05564) - Roselette Ion VH18-027-0010 (60,357 %)
96. Mari H (VRL-05704) - Lumihurmos VH21-018-1114 (60,000 %)
97. Nintsu (VRL-01851) - Fake Ramstein MPB VH19-023-0055 (60,000 %)
98. Sylvi (VRL-08179) - Rushock Auld Lang Syne VH20-026-0002 (59,643 %)
99. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Fanita VH21-029-0151 (59,286 %)
100. Frida (VRL-05826) - Fridan Marisol VH17-017-0434 (59,286 %)
101. Lissu T. (VRL-12701) - Cadogan Imaginaerum VH20-026-0009 (58,929 %)
102. Ansqqu (VRL-00428) - Lõke VH22-060-0001 (57,857 %)
103. Frida (VRL-05826) - Aquata VH15-029-0276 (57,500 %)
104. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118 (56,786 %)
105. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Bollinger VH21-029-0256 (56,786 %)
106. Tuulia T. (VRL-00084) - Aoibheall VH22-026-0007 (55,714 %)
107. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Calina VH21-022-0004 (55,714 %)
108. Nintsu (VRL-01851) - Draco Dawn VH20-022-0025 (54,643 %)
109. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Joy VH21-029-0067 (54,286 %)
110. Juulia (VRL-12454) - Tuulenpesän Unimuhveli VH22-018-0099 (53,214 %)
111. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kiss-Kiss VH19-018-0219 (52,143 %)
112. Sylvi (VRL-08179) - Räiskyvän Linnunrata VH20-018-0983 (hylätty)
113. Frida (VRL-05826) - Fame's Pokedex VH19-029-0058 (hylätty)

4. KN Special (89 osallistujaa)

1. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof C'est Tout VH21-029-0206 (85,357 %)
2. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Bollinger VH21-029-0256 (82,500 %)
3. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Narando VH21-029-0255 (81,786 %)
4. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Morwenna VH20-025-0046 (80,357 %)
5. felissa (VRL-04000) - Pöystilän Sähikäinen VH21-018-1290 (79,286 %)
6. Disa (VRL-03335) - Riverford Uccella VH21-021-0131 (78,214 %)
7. Frida (VRL-05826) - Fame's Nekhbet VH18-027-0101 (77,857 %)
8. Pierre (VRL-10531) - Kalskag Øyvi VH20-053-0010 (77,143 %)
9. Sylvi (VRL-08179) - Jeilin Pähkinäpakina VH19-018-0351 (75,714 %)
10. Sylvi (VRL-08179) - Hornanhovin Iltasuukko VH20-018-0128 (75,000 %)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Pumpulikunkku VH17-018-0689 (74,286 %)
12. Disa (VRL-03335) - Moylgrove Eleri VH21-025-0008 (73,929 %)
13. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 (72,857 %)
14. Nintsu (VRL-01851) - Kastehelmen Cameron VH20-022-0026 (72,500 %)
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Hunajamäen Kermavaahto VH16-018-2652 (72,500 %)
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuuralehdon Vihavaino VH16-018-1743 (72,500 %)
17. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712 (71,786 %)
18. Naella (VRL-12320) - Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006 (71,786 %)
19. Frida (VRL-05826) - Häikäisevä Mansikkatuutti VH15-018-1106 (71,429 %)
20. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Clio VH21-029-0346 (71,071 %)
21. felissa (VRL-04000) - Kaihon Hunajahyrrä VH21-018-1481 (70,714 %)
22. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118 (70,357 %)
23. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713 (70,000 %)
24. Naella (VRL-12320) - Cloudfield Casimiro VH21-023-0006 (70,000 %)
25. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Delino VH21-029-0251 (69,643 %)
26. Frida (VRL-05826) - Fame's Pokedex VH19-029-0058 (69,643 %)
27. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Jabine VH21-029-0257 (69,286 %)
28. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Arthod VH21-025-0006 (69,286 %)
29. Naella (VRL-12320) - Peikonlehti VH21-018-0778 (68,929 %)
30. Ansqqu (VRL-00428) - Loisteen Kuutar VH21-018-1497 (68,929 %)
31. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069 (68,929 %)
32. Nintsu (VRL-01851) - Rhedor The Rhenator MPB VH20-023-0022 (68,571 %)
33. Disa (VRL-03335) - Derynant Eirianedd VH17-024-0018(68,571 %)
34. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Draugluin VH20-022-0066 (68,214 %)
35. Tuulia T. (VRL-00084) - Kuukarin Merlin VH16-018-1740 (68,214 %)
36. Ronya (VRL-06725) - Ultimo de Witte VH21-029-0400 (67,857 %)
37. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Emmeline VH21-029-0112 (67,500 %)
38. Disa (VRL-03335) - Kruunun Aimé Noir VH21-021-0219 (67,500 %)
39. Naella (VRL-12320) - Juhannusmurha VH21-018-0813 (67,143 %)
40. Nintsu (VRL-01851) - Freedomholic MPB VH20-023-0073 (67,143 %)
41. Tuulia T. (VRL-00084) - Huvin Pikkutiainen VH17-018-0321 (67,143 %)
42. Disa (VRL-03335) - Eirian Arabella VH21-022-0059 (67,143 %)
43. sonya (VRL-09386) - Rosemary v. Helmwald VH19-011-0103 (66,786 %)
44. sonya (VRL-09386) - Desired Loyalty VH19-021-0023 (66,786 %)
45. Disa (VRL-03335) - Glenwood Quite Easy VH18-022-0082 (66,786 %)
46. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Fanita VH21-029-0151 (66,429 %)
47. Frida (VRL-05826) - Criallt Genethig Lleucu VH13-026-0160 (66,429 %)
48. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kajastava VH21-018-1239 (66,071 %)
49. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (65,714 %)
50. sonya (VRL-09386) - Wolkenhof Barracuda VH21-029-0222 (65,714 %)
51. sonya (VRL-09386) - Bows&Flames VH21-029-0085 (65,714 %)
52. Tuulia T. (VRL-00084) - Viisikon Juhlamurha VH16-018-1906 (65,714 %)
53. Naella (VRL-12320) - Elegia VH21-018-1108 (65,000 %)
54. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blueberry VH21-029-0140(64,643 %)
55. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Runoniekka VH16-018-1771 (64,643 %)
56. Nintsu (VRL-01851) - Roquefort MPB VH20-023-0023(64,286 %)
57. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuiskulan Kuunkulta VH16-018-1903 (63,929 %)
58. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964 (63,571 %)
59. Ronya (VRL-06725) - Maywood Cherries Jubilee VH21-029-0281 (63,571 %)
60. felissa (VRL-04000) - Kuunsiirappi VH16-018-2033 (63,214 %)
61. Frida (VRL-05826) - Fridan Eräneito VH20-018-0439 (63,214 %)
62. Tuulia T. (VRL-00084) - Hopean Maahinen VH17-018-0600 (63,214 %)
