KERJ:n alaiset kenttäratsastuskilpailut
Kilpailu pvm: 26.01.2024, VIP: 11.01.2024
Kilpailupaikka: Kastehelmi
Vastuuhenkilö: felissa VRL-04000
Arvonta: lyhyt, arvontakoneella
Rajoitukset
Jokaiseen luokkaan otetaan 30 ratsukkoa.
Yhdeltä ihmiseltä korkeintaan kolme (3) hevosta / luokka.
Yksi hevonen saa osallistua vain yhteen (1) luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus pakollisia.
Ilmoittautuminen
Sähköpostilla felissa04000@gmail.com, otsikko KERJ 191-200
Osallistut samalla kymmeneen kutsuun, yhteen kutsuun osallistuminen ei mahdollista.
Luokka [rivinvaihto] Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-00000
Luokat
1. Aloittelijaluokka (avoin poneille ja hevosille)
2. CIC1 (avoin poneille ja hevosille)
Osallistujat / Tulokset
1. Aloittelijaluokka 12/30
1. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Tryno'r Twyla VH22-024-0049
2. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104
3. Dee (VRL-13383) - Valokylän Hanipöö VH23-018-0052
4. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098
5. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Muru-Martta VH18-018-0527
6. felissa (VRL-04000) - Ceiriosen Fflach VH23-024-0204
7. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625
8. Tiikeri (VRL-10741) - Tuiskulan Lauren VH22-046-0040
9. Pierre (VRL-10531) - Kadon Sonetti VH23-018-0623
10. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Lepakkorutto VH22-018-0871
11. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854
12. Pierre (VRL-10531) - Kadon Iines VH23-018-0626
2. CIC1 25/30
1. Sylvi (VRL-08179) - Väjen Metsänkuningas VH20-018-1095
2. felissa (VRL-04000) - Pyökin Peikonkulta VH23-018-0502
3. mibula (VRL-12882) - Lovegood Lind VH23-035-0114
4. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Tinakummitus VH22-018-0923
5. mibula (VRL-12882) - Merope Riddle '28 VH23-029-0267
6. Oresama (VRL-02753) - Karhumuori VH21-018-0382
7. Pinja (VRL-13811) - Vaniman Valivali VH23-018-0823
8. Sylvi (VRL-08179) - Varismäen Rukiina VH21-018-1096
9. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Jääviiner VH18-018-1696
10. Lissu T. (VRL-12701) - Tuonelanjoutsen Lind VH23-018-0810
11. Viixi (VRL-13923) - Hiuko VH23-018-0926
12. Oresama (VRL-02753) - Metsäruusu VH23-018-0574
13. Dee (VRL-13383) - Murun Uniharha VH23-018-0306
14. Dee (VRL-13383) - Syyn Sieppi VH23-018-0304
15. mibula (VRL-12882) - Cedric of Billerbeck VH23-057-0014
16. Tiikeri (VRL-10741) - Hukkaajan Poika VH20-018-0445
17. Viixi (VRL-13923) - Erkinheimon Runokki VH23-018-0771
18. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Marjahippa VH21-018-0795
19. Sylvi (VRL-08179) - Jeilin Taigantähti VH20-018-0742
20. Pinja (VRL-13811) - Kosmos VH18-018-1158
21. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796
22. felissa (VRL-04000) - Sjöholman Vihtori VH23-018-0582
23. Viixi (VRL-13923) - Piruparka VH23-018-0928
24. Oresama (VRL-02753) - Satakielen Sotahuuto VH23-018-0947
25. Jaana K. (VRL-03669) - Mustasuon Shottiruletti VH19-018-0517