Näyttelykalenteri
30.08.2009 NJ Barrier Showjumpers Holsteintammat LKV1, irtoSERT, JS
27.11.2009 NJ Prominent Puoliveritammat LKV2, irtoSERT, JS
20.02.2010 NJ Barrier Showjumpers Holsteintammat BIS5, LKV1, MVA-SERT, JS
20.04.2010 NJ Barrier Showjumpers Holsteintammat LKV1, irtoSERT, JS
Kilpailukalenteri
Sijoitukset ERJn alaisissa esteratsastuskilpailuissa:
88 sijoitusta, joista 20 voittoja!
Sijoituksia omalta ja yhtä alemmalta tasolta: 45+24 = 78%
04.08.2008 ERJ Jewel Ponies 80cm 4/30
15.08.2008 ERJ Cheval Delamer 120cm 4/32
08.09.2008 ERJ Cheval Delamer 100cm 7/50
24.08.2008 ERJ Jewel Ponies 130cm 4/16
24.08.2008 ERJ Jewel Ponies 130cm 1/16
24.08.2008 ERJ Jewel Ponies 130cm 2/16
30.08.2008 ERJ Mêl Seren 100cm 1/31
11.09.2008 ERJ Cheval Delamer 100cm 3/50
13.09.2008 ERJ Cheval Delamer 100cm 4/50
14.09.2008 ERJ Cheval Delamer 100cm 4/50
12.09.2008 ERJ Jasmine Lane 110cm 5/47
14.09.2008 ERJ Jasmine Lane 110cm 5/52
05.10.2008 ERJ Legend Arabians 120cm 5/51
05.10.2008 ERJ Legend Arabians 130cm 6/50
04.11.2008 ERJ Jerry 100cm 5/73
13.11.2008 ERJ Jerry 100cm 2/73
13.07.2014 ERJ Kadotetut Suomenhevoset 150cm 2/30
13.07.2014 ERJ Kilpailukeskus Reiter 150cm 4/30
14.07.2014 ERJ Kadotetut Suomenhevoset 150cm 1/30
16.07.2014 ERJ Kadotetut Suomenhevoset 150cm 2/30
22.07.2014 ERJ Kadotetut Suomenhevoset 150cm 2/30
04.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 1/30
05.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 1/30
05.09.2014 ERJ Shangri La 160cm 4/30
06.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 4/30
07.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 3/30
08.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 3/30
09.09.2014 ERJ Shangri La 150cm 5/30
09.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 3/30
12.09.2014 ERJ Breezy Meadows 160cm 4/30
13.09.2014 ERJ Breezy Meadows 160cm 3/30
13.09.2014 ERJ Casino Showjumpers 160cm 5/30
14.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 1/30
14.09.2014 ERJ Shangri La 160cm 5/30
14.09.2014 ERJ Casino Showjumpers 160cm 2/30
15.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 1/30
15.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 4/30
15.09.2014 ERJ Breezy Meadows 160cm 4/30
17.09.2014 ERJ Mêl Seren 150cm 1/30
18.09.2014 ERJ Mêl Seren 150cm 1/30
18.09.2014 ERJ Ramya Ranch 150cm 6/50
19.09.2014 ERJ Ramya Ranch 150cm 3/50
19.09.2014 ERJ Ramya Ranch 150cm 1/50
21.09.2014 ERJ Shangri La 160cm 1/30
23.09.2014 ERJ Ramya Ranch 150cm 2/50
25.09.2014 ERJ Shangri La 160cm 3/30
09.12.2014 ERJ Crensedo 160cm 4/38
13.12.2014 ERJ Crensedo 140cm 1/49
14.12.2014 ERJ Crensedo 160cm 5/38
16.12.2014 ERJ Joogin Suomalaiset 160cm 2/30
18.12.2014 ERJ Kisakeskus Bailador 140cm 3/60
18.12.2014 ERJ Abgelegenheit 150cm 3/30
20.12.2014 ERJ Kisakeskus Bailador 160cm 3/32
22.12.2014 ERJ Joogin Suomalaiset 160cm 3/30
24.12.2014 ERJ Ponipallero 160cm 3/30
24.12.2014 ERJ Joogin Suomalaiset 160cm 4/30
25.12.2014 ERJ Ponipallero 130cm 5/30
26.12.2014 ERJ Joogin Suomalaiset 160cm 1/30
21.01.2015 ERJ Evenstar Warmbloods 150cm 4/30
25.01.2015 ERJ Evenstar Warmbloods 150cm 1/30
25.01.2015 ERJ Evenstar Warmbloods 160cm 5/30
10.02.2015 ERJ Skurvash 160cm 5/30
11.02.2015 ERJ Skurvash 160cm 1/30
14.02.2015 ERJ Serellenders 150cm 3/30
15.02.2015 ERJ Skurvash 160cm 3/30
16.02.2015 ERJ Serellenders 150cm 4/30
13.03.2015 ERJ Whispering Heaven 160cm 5/26
14.03.2015 ERJ Whispering Heaven 160cm 2/26
15.04.2015 ERJ Petäjävaara 160cm 5/30
16.05.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 1/40
16.05.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 2/40
18.05.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 1/40
21.05.2015 ERJ Skurvash 150cm 3/30
22.05.2015 ERJ Skurvash 150cm 3/30
23.05.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 4/40
26.05.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 1/40
26.05.2015 ERJ Élan 160cm 3/24
27.05.2015 ERJ Élan 150cm 4/22
28.05.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 3/40
30.05.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 1/40
31.05.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 4/40
04.06.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 5/40
05.09.2015 ERJ Kilpailukeskus Reiter 150cm 4/30
09.09.2015 ERJ Kilpailukeskus Reiter 150cm 2/30
13.09.2015 ERJ Kilpailukeskus Reiter 160cm 3/30
15.09.2015 ERJ Kilpailukeskus Reiter 150cm 5/30
16.09.2015 ERJ Kilpailukeskus Reiter 150cm 2/30
24.09.2015 ERJ Kilpailukeskus Reiter 160cm 1/30
|