Näyttelykalenteri
30.11.2009 NJ Barrier Showjumpers Holsteintammat BIS5, LKV1, MVA-SERT, JS
10.01.2010 NJ Barrier Showjumpers Holsteintammat BIS5, LKV1, MVA-SERT, JS
20.02.2010 NJ Barrier Showjumpers Holsteintammat BIS5, LKV1, MVA-SERT, JS
Kilpailukalenteri
Sijoitukset ERJn alaisissa esteratsastuskilpailuissa:
103 sijoitusta, joista 24 voittoja!
Sijoituksia omalta ja yhtä alemmalta tasolta: 31+39 = 68%
28.11.2008 ERJ Barrier Showjumpers 140cm 9/239 - ERJ-Cup!
13.11.2009 ERJ Bailee Showjumpers 140cm 2/30
15.11.2009 ERJ B&W Stallion Station 150cm 4/50
15.11.2009 ERJ B&W Stallion Station 150cm 5/50
15.11.2009 ERJ B&W Stallion Station 160cm 1/50
20.11.2009 ERJ Dwight 120cm 6/50
20.11.2009 ERJ Wincare 160cm 5/30
20.11.2009 ERJ Wincare 160cm 2/30
21.11.2009 ERJ Esclandre 130cm 1/10
21.11.2009 ERJ Wincare 160cm 3/30
21.11.2009 ERJ Wincare 160cm 3/30
24.11.2009 ERJ Kingston Gård 130cm 3/30
24.11.2009 ERJ Bailee Showjumpers 150cm 3/30
24.11.2009 ERJ Bailee Showjumpers 150cm 2/30
25.11.2009 ERJ Kingston Gård 130cm 3/30
25.11.2009 ERJ Kingston Gård 140cm 1/30
25.11.2009 ERJ Kingston Gård 140cm 2/30
25.11.2009 ERJ Bailee Showjumpers 150cm 5/30
25.11.2009 ERJ Bailee Showjumpers 150cm 3/30
25.11.2009 ERJ Bailee Showjumpers 150cm 1/30
27.11.2009 ERJ Twisty Puzzle 130cm 2/30
27.11.2009 ERJ Twisty Puzzle 130cm 3/30
27.11.2009 ERJ Kingston Gård 140cm 3/30
27.11.2009 ERJ Kingston Gård 160cm 1/30
28.11.2009 ERJ Shanway 140cm 2/30
28.11.2009 ERJ Shanway 130cm 5/30
28.11.2009 ERJ Shanway 150cm 4/30
29.11.2009 ERJ Twisty Puzzle 160cm 3/30
29.11.2009 ERJ Rownshock 160cm 2/49
30.11.2009 ERJ Bellamy 130cm 2/30
30.11.2009 ERJ Bellamy 140cm 3/30
30.11.2009 ERJ Bellamy 140cm 4/30
03.12.2009 ERJ Bailee Showjumpers 140cm 4/30
03.12.2009 ERJ Shanway 150cm 3/30
03.12.2009 ERJ Shanway 150cm 1/30
04.12.2009 ERJ Bailee Showjumpers 140cm 2/30
07.12.2009 ERJ Shanway 150cm 1/30
08.12.2009 ERJ Shanway 150cm 5/30
08.12.2009 ERJ Indis Villains 160cm 3/40
09.12.2009 ERJ Shanway 150cm 1/30
15.12.2009 ERJ Barrier Showjumpers 160cm 11/131 - ERJ-Cup!
13.07.2014 ERJ Kilpailukeskus Reiter 140cm 4/30
14.07.2014 ERJ Kadotetut Suomenhevoset 140cm 5/30
15.07.2014 ERJ Kilpailukeskus Reiter 140cm 1/30
17.07.2014 ERJ Kilpailukeskus Reiter 140cm 4/30
17.07.2014 ERJ Kilpailukeskus Reiter 140cm 4/30
18.07.2014 ERJ Kilpailukeskus Reiter 140cm 2/30
18.07.2014 ERJ Kilpailukeskus Reiter 140cm 5/30
24.07.2014 ERJ Kilpailukeskus Reiter 140cm 5/30
01.08.2014 ERJ Whispering Heaven 140cm 2/30
05.08.2014 ERJ Hazard 140cm 4/30
06.08.2014 ERJ Hazard 150cm 3/30
09.08.2014 ERJ Hazard 140cm 4/30
01.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 3/30
01.09.2014 ERJ Shangri La 160cm 2/30
02.09.2014 ERJ Shangri La 160cm 1/30
03.09.2014 ERJ Shangri La 150cm 3/30
04.09.2014 ERJ Nonshein 150cm 3/30
05.09.2014 ERJ Nonshein 150cm 5/30
05.09.2014 ERJ Shangri La 160cm 4/30
06.09.2014 ERJ Nonshein 150cm 5/30
06.09.2014 ERJ Shangri La 150cm 2/30
07.09.2014 ERJ Shangri La 150cm 5/30
07.09.2014 ERJ Shangri La 160cm 4/30
07.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 1/30
09.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 1/30
09.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 5/30
09.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 4/30
10.09.2014 ERJ Nonshein 150cm 2/30
10.09.2014 ERJ Shangri La 150cm 3/30
11.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 2/30
12.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 1/30
12.09.2014 ERJ Casino Showjumpers 150cm 4/30
13.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 1/30
13.09.2014 ERJ L'amour aux Chevaux 140cm 1/25
14.09.2014 ERJ Mêl Seren 160cm 1/30
14.09.2014 ERJ Shangri La 150cm 2/30
17.09.2014 ERJ Ramya Ranch 150cm 5/50
18.09.2014 ERJ Shangri La 150cm 3/30
19.09.2014 ERJ Breezy Meadows 150cm 3/30
20.09.2014 ERJ Shangri La 150cm 2/30
20.09.2014 ERJ Mêl Seren 150cm 3/30
24.09.2014 ERJ Shangri La 150cm 3/30
24.09.2014 ERJ Mêl Seren 150cm 1/30
25.09.2014 ERJ Mêl Seren 150cm 3/30
26.09.2014 ERJ Mêl Seren 150cm 1/30
16.12.2014 ERJ Valiant Warmbloods 160cm 2/30
17.12.2014 ERJ Crensedo 140cm 2/49
17.12.2014 ERJ Abgelegenheit 150cm 3/30
18.12.2014 ERJ Abgelegenheit 150cm 1/30
19.12.2014 ERJ Valiant Warmbloods 150cm 1/30
19.12.2014 ERJ Valiant Warmbloods 160cm 5/30
22.12.2014 ERJ Abgelegenheit 160cm 4/30
23.12.2014 ERJ Ponipallero 140cm 3/30
23.12.2014 ERJ Abgelegenheit 160cm 3/30
25.12.2014 ERJ Ponipallero 140cm 1/30
25.12.2014 ERJ Ponipallero 150cm 4/30
26.12.2014 ERJ Ponipallero 150cm 5/30
21.01.2015 ERJ Evenstar Warmbloods 160cm 4/30
22.01.2015 ERJ Evenstar Warmbloods 160cm 1/30
26.01.2015 ERJ Evenstar Warmbloods 150cm 1/30
27.01.2015 ERJ Evenstar Warmbloods 160cm 1/30
01.02.2015 ERJ Shadow 160cm 2/36
|