VIR MVA CH. EL'S DALIEN TRIWIA BOY
Nämä ovat muistosivut rakkaalle Dalilleni joka antoi minulle ensimmäisen kosketuksen connemarakasvatukseen kun se muutti omistukseeni vuonna 2005. Ori palveli minua hyvin ja olen ylpeä ajatellessani kuinka paljon Dali on vaikuttanut eri sukulinjoissa. Arvostuksesta oria kohtaan tein sille muistosivut, vaikkakin ori kuolikin jo 2007 mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
» El's Dalien Triwia Boy
» Connemara, ori
» Syntynyt 27.12.2003 - kuollut 2007!
» Säkäkorkeus 146cm
» Yleispainotteinen, ko Va B - re 90 cm - me 80cm
» Kasvattaja: El' Catoile
» Omistaja: Nourbese Nefertari
» Rek. nro: VH-04164
|
© Bob Langrish - Thank you!
|
28.04.2005 conn-t. Nefertari's Moswen (e. Mearr Ciara)
31.10.2005 conn-o. Nefertari's Nevermind (e. VIR MVA Ch. Lanita)
16.01.2006 conn-t. Dinsmore Fenella (e. S.S. Razzle Hazzle)
16.01.2006 conn-t. Nefertari's Laurenzia (e. LP Evelyn)
01.03.2006 conn-t. Nefertari's Adrienne (e. Dinsmore Ciaran)
05.03.2006 conn-t. Nefertari's Sonya (e. CM Regina)
09.08.2006 conn-t. Rentukan Rebecca (Ch, YLA2, esiktk) (e. Rentukan Felicia)
25.09.2006 conn-t. De Langehoft (e. Kelsey Daw)
11.11.2006 conn-t. Rentukan Natalie (Miss Helen KTK-II)
Dali on energinen ori poika joka luulee toisinaan itsestään vähän liikoja ja sen kanssa saakin aina välillä vähän selvittää tarkemmin sitä että kuka se pomo loppujen lopuksi oikein on. Dali osaa näyttää selvästi olevansa ori. Ihmisiin poika luottaa mukavasti, eikä se pelkää vieraita. Vieraiden hevosien kanssa Dali olisi innokas "leikkimään", varsinkin orien kanssa pitäisi aina päästä selivittelemään välejä. Tammoista Dali on ollut pienestä asti kiinnostunut, heti emän helmoista päästyään. Dalin upea olemus saakin usein tammat hurmioon. Dali rakastaa esiintymistä ja se on aina osannut hurmata näyttelyiden ja muiden kilpailuiden tuomarit ja yleisön.
Hoitaessa oriin kanssa saa vähän väliä selvittää johtajan paikkaa, mutta tarpeeksi monen "taistelun" jälkeen se alistuu kylläkin olemaan nätisti. Dali ei pistä pahaksi kun sitä harjataan, päinvastoin! Ori olisi harjattavana vaikka kuinka pitkään :D Varusteet se antaa laittaa kiltisti eikä se kiukuttele ollenkaan. Vedestä se ei kylläkään pidä, joten sen kanssa saa olla varovainen kun sitä pesee, sillä päätä kastellessa se saattaa herkästikkin yrittää nousta pystyyn. Taluttaessa se tulee kiltisti vierellä, eikä se yleensä temppile mitään. Tarhaan mennessä se saattaa matkalla hirnua tammoille ja toisille oreille. Tarhasta sen saa kiinni helposti.
Ratsastaessa reipas ja se kuuntelee ratsastajan pienintäkin apua tarkasti. Dalin askeleet ovat miellyttävät ja moni onkin niitä kehuskellut. Dali ei harrasta pukittelemista tai mitään muutakaan temppuilemista ratsastuksen aikana. Dali käy esteillä toisinaan hieman yli kierroksilla, mutta suurimmat höyryt päästettyään se rauhoittuu ja keskittyy täysilä suoritukseensa. Dali hyppää esteet nopeasti ja tarkasti ja uskomattomia suorituksia voikin odottaa silloin kun poika sille tuulelle sattuu. Kouluratsastusta menee myös ihan mukavasti, mutta tähä lajiin Dalin keskittyminen ei aina riitä tarpeeksi. Maastossa Dali on reipas, mutta varma.
» » » Sukutaulu
i. Vir Mva Ch El' No Candy Triwia KTK-I ruunivoikko - connemara - 145cm |
ii. Galimaufry's No Limit † rautias - connemara - 144cm |
ie. Summer Rosita † punarautias - connemara - 142cm |
e. Esmess Kiss rautias - xx - 158cm |
ei. Blewlec II Boy EVM connemara |
ee. Linea's Super Kiss EVM connemara |
iii. VIR MVA Ch Liinu's No Limit, KTK II, †
» » » ERJ:n alaiset sijoitukset (28kpl)
» » » Näyttelykalenteri - 7 näyttelyä [joista 7 NJ:n alaisia]
pvm | jaos | luokka | paikka | tulos | arv. n |
02.12.2003 | NJ | connemara oriit | Kaipiaisten Rk | LKV 3 /10 | irtoSERT, JS |
04.12.2003 | NJ | connemarat | Kissankello | LKV 1 /15 | BIS2, MVA-SERT, JS |
28.12.2003 | NJ | muut hevosoriit | Larnen Siittola | LKV 1 /10 | BIS1, MVA-SERT, JS |
04.01.2004 | NJ | connemarat | Yt Pisara | LKV 2 /11 | MVA-SERT, JS |
01.03.2004 | NJ | muut ponit | Pirunlammen Hk | LKV 2 /10 | irtoSERT, JS |
02.04.2004 | NJ | orivarsat aikuiskuvilla | Murmelin yt | LKV 1 /12 | BIS2, irtoSERT, JS |
06.04.2004 | NJ | connemarat | Smeanol Siittola | LKV 1 /10 | BIS1, MVA-SERT, JS |
. | . | . | . | . | . |
» » » Kisakalenteri - Esteratsastus - 25 kisaa
pvm | jaos | luokka | paikka | tulos |
08.02.2004 | ERJ | 70-80 cm | Hämykeiju | 10/20 |
13.02.2004 | ERJ | 60 cm | Angelniemi Ryttare | 10/25 |
20.03.2004 | ERJ | 60-70 cm | ERJ:n kevät-cup | 2/35 |
20.03.2004 | ERJ | 80 cm | ERJ:n kevät-cup | 4/35 |
28.02.2004 | ERJ | 70-80 cm | Yt Iirish | 10/25 |
10.02.2005 | . | 60-70 cm | Shiran Talli | 17/20 |
03.03.2005 | ERJ | 70-90 cm | Celestian Tila | 3/21 |
06.03.2005 | ERJ | 60-80 cm | ElRa | 13/16 |
07.03.2005 | ERJ | 80-90 cm | Katja K | 9/21 |
07.03.2005 | ERJ | 90-100 cm | Katja K | 7/21 |
11.03.2005 | ERJ | 50-60 cm | Vihermetsän Rastastaja | 4/35 |
14.03.2005 | ERJ | 90-100 cm | Cécile Stud | 12/25 |
15.03.2005 | . | luonnonesteet 70-80 cm | Pientalli Vesipisara | 6/15 |
02.04.2005 | . | 100 cm | Llewellyn | 6/7 |
16.08.2005 | ERJ | 80-90 cm | Kilpatalli Gallop | 31/50 |
15.08.2005 | ERJ | 60-80 cm | Kisakeskus Trippeli | 22/35 |
15.08.2005 | ERJ | 90-100 cm | Kisakeskus Trippeli | 22/35 |
16.09.2005 | ERJ | 60-80 cm | Vt Dawn | 19/45 |
16.09.2005 | ERJ | 90-100 cm | Vt Dawn | 40/45 |
08.09.2005 | ERJ | 60-70 cm | Nourbese Nefertari | 15/30 |
08.09.2005 | ERJ | 70-80 cm | Nourbese Nefertari | 27/30 |
06.10.2005 | ERJ | 70-80 cm | Nourbese Nefertari | 3/30 |
06.10.2005 | ERJ | 80-90 cm | Nourbese Nefertari | 25/30 |
18.10.2005 | ERJ | 60-70 cm | Nourbese Nefertari | . |
18.10.2005 | ERJ | 70-80 cm | Nourbese Nefertari | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
» » » Kisakalenteri - Kouluratsastus - 19 kisaa
» » » Kisakalenteri - Valjakkoajo - 14 kisaa
pvm | jaos | luokka | paikka | tulos |
02.02.2005 | VVJ | noviisien poniparivaljakko (Notu) | Hopeakuusen | 4/4 |
08.02.2005 | VVJ | avoin ponivaljakko | KK Vadelma | 6/17 |
10.02.2005 | VVJ | avoin ponivaljakko | Bervallens | 14/14 |
12-14.02.2005 | VVJ | (VVJ-cup) noviisien ponivaljakko | Allu Express | 19/35 |
15.02.2005 | VVJ | noviisien poniparivaljakko (Notu) | Lumikero | 2/15 |
15.02.2005 | VVJ | noviisien ponivaljakko | Aamurusko | 18/20 |
20.02.2005 | VVJ | avoin ponivaljakko | RT Menninkäinen | 16/22 |
25.02.2005 | VVJ | avoin ponivaljakko | Shiran Talli | 16/22 |
28.02.2005 | VVJ | noviisien poniparivaljakko | Balthamous | 2/16 |
24.03.2005 | VVJ | vaativa ponivaljakko | ElRa | 5/6 |
25.03.2005 | VVJ | avoin ponivaljakko | YT Räpylä | 23/28 |
26.03.2005 | VVJ | vaativa ponivaljakko | Mahti | 11/23 |
27.03.2005 | VVJ | helppo ponivaljakko | Islet | 17/23 |
28.03.2005 | VVJ | avoin ponivaljakko | KK Leaf | . |
. | . | . | . | . |
» » » Kisakalenteri - Kenttäratsastus - 10 kisaa