Tuiskulan talli

Virtuaalihevonen | A SIM-game horse

Rohkean Hulahula

Hula lopetettiin 3. heinäkuuta 2017 vanhuuden vaivojen vuoksi.

Lempinimi Hula Rotu, skp Suomenhevonen, tamma
Syntymäaika 27.10.2015 Suomi Väri Punarautias
Säkäkorkeus 162 cm Omistaja felissa, VRL-04000
Rekisterinumero VH15-018-2321 Kotitalli Tuiskulan talli
Painotus Ravit | ennätys 25,3aly Kasvattaja Rohkelikko

Palkittu suomenhevosvarsojen arviointitilaisuudessa joulukuussa 2015 pistein rakenne 7,2, suku 9, käytöskoe 15, ajokoe 8,2 + 10 = 49,4p. SV-I

Sukutaulu

i. Antikvarkki
VH13-018-0913
trn 167 cm, Fn KTK-III
ii. Jätti-Bosoni evm
ie. Vuokon Annika evm
e. Hurra-Leija
VH14-018-1969
rt 159 cm, KTK-III
ei. Hallasoppa evm
ee. Hurran Valssi evm

Jälkeläiset

rotu, skp nimi syntymäaika isä omistaja
Suomenhevonen, tamma Tuiskulan Hilla 15.05.2016 Pompeji Leimu Layda
Suomenhevonen, tamma Tuiskulan Helmiisa 28.12.2016 Mini-Marmori Milja H.
Suomenhevonen, ori Adinan Hulmuri 24.01.2017 Hopearinteen Hurmuri Jannica

Kilpailutulokset

Ravistatistiikka 45: 6-7-4-2 | Voittosumma 28 760 ve | Voittoprosentti 13% | Totoprosentti 38% Työhevoskilpailut 20 sijoitusta
12.04.2017 - VRER - 28,6pi, 2000ve (1.)
01.04.2017 - VRKK - 26,7aly (10.)
25.03.2017 - VRER - 26,0aly, 3000ve (1.)
18.03.2017 - VRER - 25,8aly, 1800ve (2.)
19.02.2017 - VRER - 25,8aly, 1500ve (2.)
18.02.2017 - VRER - 25,3aly, 1800ve (2.)
31.01.2017 - VRER, Aken Harmaahapsi - 1.25,9aly, 2000ve (4.)
26.01.2017 - villit - 1.26,2ake, 750ve (3.)
19.01.2017 - villit - 1.26,5ake, 1500ve (2.)
15.01.2017 - villit - hll (-)
14.01.2017 - VRER - 1.27,4ake (7.)
04.12.2016 - VRER - 1.31,4ke, 400ve (5.)
01.12.2016 - VRER - 1.29,4ly xx (8.)
19.11.2016 - VRER - 1.30,1ly (6.)
18.11.2016 - VRER - 1.26,4ly, 1 200ve (2.)
23.07.2016 - VRER - 1.30,3ake (6.)
20.07.2016 - VRER - 1.30,3aly x (11.)
15.07.2016 - VRER - hpl (-)
25.06.2016 - villit - 1.28,9ly, 300ve (6.)
25.06.2016 - villit - 1.30,5ake (8.)
15.06.2016 - VRER - 1.29,2aly x (6.)
02.06.2016 - VRER - 1.28,1ly x, 2500ve (1.)
31.05.2016 - villit - 1.28,4ake, 1000ve (3.)
21.05.2016 - villit - 1.28,1ake, 3000ve (1.)
19.05.2016 - villit - 1.28,4aly, 1300ve (2.)
18.05.2016 - villit - 1.31,3aly xx (11.)
17.05.2016 - villit - 1.28,1aly, 1700ve (1.)
14.04.2016 - villit - 1.30,1ake xx, 300ve (5.)
13.04.2016 - villit - 1.29,4ake (7.)
13.04.2016 - VRER - 1.29,4ke (12.)
12.04.2016 - VRER - 1.21,4ke, 500 ve (2.)
11.04.2016 - VRER - hll (-)
09.04.2016 - VRER - 1.29,4ake, 210 ve (5.)
05.04.2016 - VRER - 1.32,3akp (7.)
27.03.2016 - VRER - 1.28,5ake (7.)
18.03.2016 - VRER - 1.29,4aly, 400ve (3.)
28.02.2016 - VRER - 1.33,4ake (10.)
24.02.2016 - villit - 1.34,7ke x (7.)
19.02.2016 - villit - 1.39,2ke (8.)
31.01.2016 - VRER - 1.32,4aly (9.)
24.01.2016 - VRER - hpl (-)
21.01.2016 - villit - 1.34,5aly x (12.)
20.01.2016 - villit - 1.31,4aly, 500e (4.)
11.01.2016 - VRER - 1.45,2ake, 600ve (3.)
01.01.2016 - villit - 40,2ke, 1000ve (1.)
20.12.2015 - Koelähtö - 53,5ke, hyväksytty
26.11.2015 - Kadotetut - Tottelevaisuus - 1/3 TYH-Cup
27.11.2015 - Kettula - Tottelevaisuus - 1/4
30.12.2015 - Kadotetut - Tottelevaisuus - 3/11
26.01.2016 - Kadotetut - Tottelevaisuus - 2/7 TYH-Cup
01.02.2016 - Liekin talli - Tottelevaisuus - 1/10
01.02.2016 - Kadotetut - Tottelevaisuus - 3/10
16.02.2016 - Liekin talli - Tottelevaisuus - 1/4
26.02.2016 - Kadotetut - Käyntikoe - 1/19 TYH-Cup
26.04.2016 - Kadotetut - Juoksukoe - 3/9 TYH-Cup
26.04.2016 - Kadotetut - Käyntikoe - 1/16 TYH-Cup

26.04.2016 - Kadotetut - Käyttöajo - 2/26
28.04.2016 - Kadotetut - Käyntikoe - 2/25
29.04.2016 - Kadotetut - Käyttöajo - 4/26
30.04.2016 - Kadotetut - Veto - 1/28
24.06.2016 - Tirpan Talli - Käyntikoe - 2/22
27.06.2016 - Tirpan Talli - Kyntö - 4/22
27.06.2016 - Tirpan Talli - Käyntikoe - 3/22
30.06.2016 - Kadotetut - Käyntikoe - 5/27
26.07.2016 - Kadotetut - Juoksukoe - 4/20 TYH-Cup
26.07.2016 - Kadotetut - Käyttöajo - 3/27
Hevosen kuvat © kuvaaja ei halua nimeään mainittavan | Muu © Tuiskulan talli | Tausta © smerikal