ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut

Kilpailu pvm: 27.06.2018, VIP: 12.06.2018
Kilpailupaikka: Tuiskula
Vastuuhenkilö: felissa, VRL-04000
Arvonta: lyhyt, arvontakoneella

Rajoitukset

Jokaiseen luokkaan otetaan 30 ratsukkoa. Yhdeltä ihmiseltä korkeintaan
kolme (3) hevosta / luokka. Yksi hevonen saa osallistua kahteen (2) luokkaan.

Ratsastajan VRL-tunnus pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen.
Osallistujan ei ole pakko kuulua VRL:n hyväksymään seuraan, mutta se on
suositeltavaa. Ponit (säkä alle 149cm) saavat osallistua korkeintaan 130cm
tasoiseen luokkaan.

Ilmoittautuminen

Sähköpostilla felissa04000@gmail.com otsikko ERJ 141-150
Osallistut samalla kymmeneen kutsuun, yhteen kutsuun osallistuminen ei mahdollista.

Luokka [rivinvaihto]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-00000

Samaan lähtöön osallistuvat saman otsikon alle.

Luokat

1. 80 cm
2. 90 cm
3. 100 cm

Tulokset

1. 80 cm 30/30

1. Jannica (VRL-04799) - Pikkupellon Saphir VH16-023-0018
2. matty (VRL-00816) - Rakkausrunoja VH17-018-0732
3. ScrewDriver (VRL-14365) - Amber VH16-089-0010
4. Larissa (VRL-14702) - Vilikuti VH18-018-1043
5. Kida (VRL-08368) - Llancarfan Glenys VH18-026-0045
6. ScrewDriver (VRL-14365) - Ámur frá Syndur VH17-030-0091
7. mori-mori (VRL-11325) - Kielletään Es VH18-018-0732
8. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Havuhukka VH18-018-0932
9. Shannon. (VRL-05645) - Dahabu Patrycja VH18-003-0073
10. Liia (VRL-11284) - Jeilin Hiienhiisu VH18-018-0583
11. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sikuri
12. Katy (VRL-00102) - Cadogan Payback VH18-027-0047
13. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Ökenfink VH17-018-0322
14. Larissa (VRL-14702) - Valon Pilke VH18-018-1060
15. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kepponen VH18-018-0944
16. felissa (VRL-04000) - Himpun Verran VH17-018-1737
17. Liia (VRL-11284) - Runon Kuunappa VH18-018-0586
18. Shannon. (VRL-05645) - Pencalow Edna VH17-022-0087
19. mori-mori (VRL-11325) - Suruwirsi VH18-018-0743
20. matty (VRL-00816) - Juhannuskalmo VH17-018-1184
21. mori-mori (VRL-11325) - Rajattoman Lumitar VH15-018-0278
22. Shannon. (VRL-05645) - Balajka WL VH17-003-0123
23. Larissa (VRL-14702) - The Day of Joy VH18-031-0211
24. ScrewDriver (VRL-14365) - Dancing Sparkle Delm VH15-003-0525
25. Liia (VRL-11284) - Jeilin Kuuviulu VH18-018-0582
26. Katy (VRL-00102) - Cefnmoor Ziggs VH18-027-0044
27. Katy (VRL-00102) - Cefnmoor Doireann VH18-035-0056
28. Kida (VRL-08368) - Windstone Bergerac VH18-022-0038
29. Hapero (VRL-06115) - Kaunon Wissi VH18-018-1048
30. felissa (VRL-04000) - Liian Tossukka VH17-018-0327

2. 90 cm 30/30

1. tvisha (VRL-01671) - Runon Pitsirölli VH18-018-1141
2. Kida (VRL-08368) - Kaarnan Sikuri
3. Shannon. (VRL-05645) - Vivacious VH18-003-0071
4. Liia (VRL-11284) - Runon Kuunappa VH18-018-0586
5. mori-mori (VRL-11325) - Oispa Kahvia
6. matty (VRL-00816) - Juhannuskalmo VH17-018-1184
7. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Kesäkissa VH18-018-0843
8. reibili (VRL-10965) - Duanin Pakkaslumi
9. Kida (VRL-08368) - Windstone Bergerac VH18-022-0038
10. Katy (VRL-00102) - Maldwyn Sprightly Bright VH18-035-0031
11. reibili (VRL-10965) - Wiherkankaan Somasti VH18-018-0749
12. Kida (VRL-08368) - Cedion Wedi Haf VH18-022-0029
13. Hapero (VRL-06115) - Runon Tuhka VH18-018-0908
14. matty (VRL-00816) - Koistilan Hattumaakari VH17-018-0624
15. felissa (VRL-04000) - Himpun Verran VH17-018-1737
16. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Timanttiliiga VH18-018-1154
17. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Mahoton VH18-018-0933
18. ScrewDriver (VRL-14365) - Ketu-Tus
19. mori-mori (VRL-11325) - Elohiljan Sudenhetki
20. Liia (VRL-11284) - Jeilin Kuuviulu VH18-018-0582
21. Katy (VRL-00102) - Hopewood Joy VH18-035-0045
22. Liia (VRL-11284) - Jeilin Hiienhiisu VH18-018-0583
23. felissa (VRL-04000) - Liian Tossukka VH17-018-0327
24. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Patakunkku VH18-018-0790
25. reibili (VRL-10965) - Duanin Rosvorastuli VH17-018-1982
26. Shannon. (VRL-05645) - Bonifacy MJA VH18-003-0082
27. matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Hukkarukka VH18-018-0229
28. Shannon. (VRL-05645) - Korpikuningas VH18-018-0777
29. mori-mori (VRL-11325) - Tuiskulan Petkutus VH17-018-1195
30. Katy (VRL-00102) - Cadogan Holy Grail VH18-027-0048

3. 100 cm 30/30

1. reibili (VRL-10965) - Liljan Lumoava VH18-018-0823
2. Cannabia (VRL-00033) - Lorun Villiviini VH18-018-1055
3. Hapero (VRL-06115) - Runon Tuhka VH18-018-0908
4. Katy (VRL-00102) - Nerywick Firelight VH16-027-0186
5. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Mahoton VH18-018-0933
6. Liia (VRL-11284) - Elohiljan Rodeosankari VH18-018-0873
7. Desmi (VRL-14548) - Tuulenpesän Tattiralli
8. Meri (VRL-13039) - Titityy VH17-018-1034
9. Cannabia (VRL-00033) - Rimero VH18-018-1056
10. reibili (VRL-10965) - Mörkövaaran Kummituskeksi
11. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Savumarja
12. Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Patakunkku VH18-018-0790
13. Cannabia (VRL-00033) - Mörkövaaran Kahvi&Pulla VH18-018-1057
14. Katy (VRL-00102) - Show's Earl Grey VH16-035-0129
15. Shannon. (VRL-05645) - MJA Fahd Hasib VH18-003-0064
16. Kida (VRL-08368) - Hattuvaaran Mikki VH18-018-1098
17. tvisha (VRL-01671) - Mörkövaaran Tervaomena
18. Meri (VRL-13039) - Naurun Rikkinäinen VH18-018-1102
19. Liia (VRL-11284) - Nupun Vaskivitja VH18-018-0874
20. Katy (VRL-00102) - Poniniemen Bourbon Bundt VH18-027-0032
21. Kida (VRL-08368) - Pencalow Belecthor VH18-023-0033
22. Desmi (VRL-14548) - Seppäjärven Karmaisewa
23. tvisha (VRL-01671) - Kadotettu Huikee
24. Crimis (VRL-10480) - Roudankuva VH18-018-0642
25. reibili (VRL-10965) - Huvin Viinerivaras
26. Kida (VRL-08368) - Pencalow Livia VH18-023-0035
27. Shannon. (VRL-05645) - Eligiusz al Braqa VH18-003-0061
28. Liia (VRL-11284) - Villahaan Samettihaave
29. Desmi (VRL-14548) - Vähäpellon Rakastettu
30. Shannon. (VRL-05645) - Galal Quintet VH18-003-0072