KERJ-Cup Tammikuu 2024

Kilpailu pvm: 31.01.2024, VIP: 30.01.2024
Kilpailupaikka: Kastehelmi
Vastuuhenkilö: felissa VRL-04000
Arvonta: lyhyt, arvontakoneella

Rajoitukset

Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia.
Yhdeltä ihmiseltä korkeintaan kymmenen (10) hevosta / luokka.
Yksi hevonen saa osallistua vain yhteen (1) luokkaan.

Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus pakollisia.

Ilmoittautuminen

Sähköpostilla felissa04000@gmail.com, otsikko KERJ-Cup

Luokka [rivinvaihto] Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-00000

Luokat

1. Miniluokka (avoin kaikille) — ko Helppo C, re 40cm, me 30cm
2. Aloittelijaluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) — ko Helppo C, re 60cm, me 50cm
3. Harrasteluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) — ko Helppo C, re 80cm, me 80cm
4. Tutustumisluokka (avoin vain poneille ja hevosille) — ko Helppo C, re 90cm, me 90cm
5. Helppo (avoin vain poneille ja hevosille) — ko Helppo B, re 95cm, me 90cm
6. CIC1 (avoin vain poneille ja hevosille) — ko Helppo A, re 105cm, me 100cm
7. CIC2 (avoin vain poneille sk. alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille) — ko Helppo A, re 110cm, me 100cm
8. CIC3 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) — ko Vaativa B, re 125cm, me 120cm
9. CIC4 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) — ko Vaativa A, re 125cm, me 120cm
10. CIC5 (avoin vain hevosille, ei suomenhevosille) — ko Vaativa A, re 130cm, me 120cm)

Osallistujat / Tulokset

Päivitetty 31.1. klo 14:15

1. Miniluokka (avoin kaikille) — 28 osallistujaa

1. Launi (VRL-12379) - Dirty Day xx VH23-006-0222 (29.4 + 4 + 5.3 = 38.7)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Svana frá Ljóma VH22-030-0007 (46.7 + 4 + 5.6 = 56.3)
3. Launi (VRL-12379) - Mandala CTB xx VH23-006-0219 (56.7 + 4 + 2 = 62.7)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Whitebury Leonidas VH23-017-0328 (58.2 + 8 + 0.7 = 66.9)
5. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Oltermanni VH23-018-0801 (43.9 + 20 + 6.3 = 70.2)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Holy Babies Cave VH23-017-0111 (49.4 + 8 + 15.6 = 73)
7. Pierre (VRL-10531) - Pähkinälaakson Kukkuluuruu VH21-018-0065 (32.9 + 12 + 29.3 = 74.1)
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Iines VH23-018-0626 (41.2 + 4 + 31.9 = 77.1)
9. Pierre (VRL-10531) - Koistilan Heljä VH23-018-0703 (68.9 + 0 + 9.3 = 78.2)
10. Launi (VRL-12379) - Ceinfryn Taryn VH15-025-0032 (53.1 + 8 + 20.4 = 81.5)
11. Launi (VRL-12379) - Hardwood CTB xx VH23-006-0223 (59.6 + 0 + 22.8 = 82.4)
12. Launi (VRL-12379) - Courier CTB xx VH23-006-0221 (69.7 + 4 + 11.9 = 85.5)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011 (35.9 + 4 + 47.5 = 87.4)
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Jasmiini VH23-018-0701 (61.3 + 8 + 18.7 = 88)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Blewog Cave VH23-024-0146 (67.1 + 0 + 21.7 = 88.8)
16. Launi (VRL-12379) - Retake This VH23-006-0220 (35.8 + 4 + 49.7 = 89.4)
17. Launi (VRL-12379) - Maia RVC VH23-006-0218 (60.4 + 12 + 20.3 = 92.8)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022 (46 + 4 + 44.3 = 94.3)
19. Launi (VRL-12379) - Lavanya Ion VH12-138-0001 (74.8 + 4 + 16.5 = 95.4)
20. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Mymmeli VH23-018-0800 (50.7 + 12 + 33.1 = 95.8)
21. Launi (VRL-12379) - Hayasdan Jaro VH06-099-8054 (69.2 + 12 + 16.2 = 97.4)
22. Pierre (VRL-10531) - Kadon Pomeranssi VH23-018-0832 (62.6 + 12 + 29.8 = 104.4)
23. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706 (71.3 + 20 + 13.2 = 104.6)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Terror Cotta VH23-017-0120 (52.5 + 8 + 48.2 = 108.7)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021 (51.4 + 8 + 50.4 = 109.8)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Svaðilfari frá Tígrishellir VH22-030-0056 (68.5 + 8 + 40 = 116.5)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Freakerheads VH23-017-0117 (59.5 + 20 + 50.3 = 129.8)
28. Pierre (VRL-10531) - Kadon Luminanssi VH23-018-0831 (65.3 + 16 + 50 = 131.3)

2. Aloittelijaluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) — 53 osallistujaa

1. Launi (VRL-12379) - Quirkish xx VH23-006-0217 (29.6 + 4 + 0.7 = 34.3)
2. Pierre (VRL-10531) - Sarrion Tuulijainen VH23-018-0709 (50.5 + 4 + 3.9 = 58.4)
3. Veera R. (VRL-10735) - Crampton Schuffelen VH20-115-0018 (40.9 + 0 + 17.7 = 58.6)
4. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624 (39.9 + 12 + 6.9 = 58.8)
5. Launi (VRL-12379) - Romanova CTB xx VH23-006-0216 (48.4 + 4 + 6.7 = 59)
6. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Fauni VH20-028-0152 (42.4 + 12 + 6.1 = 60.5)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Muru-Martta VH18-018-0527 (50 + 4 + 6.8 = 60.9)
8. Veera R. (VRL-10735) - Birkir frá Jón VH20-030-0016 (44.7 + 4 + 14.4 = 63.1)
9. Nintsu (VRL-01851) - Surprise Tea Party MPB VH23-023-0155 (50 + 0 + 15 = 65)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Eternal Chord Cave VH23-017-0114 (58.7 + 4 + 2.9 = 65.6)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Tryno'r Twyla VH22-024-0049 (48 + 8 + 10.7 = 66.7)
12. Launi (VRL-12379) - Backinbusiness xx VH23-006-0212 (44.7 + 8 + 15 = 67.7)
13. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Odessa VH20-017-0096 (56.2 + 4 + 9.6 = 69.8)
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708 (41.9 + 8 + 22.5 = 72.5)
15. Nintsu (VRL-01851) - Druella Rosier MPB VH23-023-0154 (44.3 + 0 + 28.2 = 72.5)
16. Pierre (VRL-10531) - Kadon Louisiana VH23-018-0744 (64.5 + 8 + 1.4 = 73.9)
17. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Lepakkorutto VH22-018-0871 (40.1 + 0 + 35.9 = 75.9)
18. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063 (55.4 + 4 + 17.1 = 76.5)
19. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Lumikki VH23-018-0702 (67.1 + 8 + 1.4 = 76.5)
20. Dee (VRL-13383) - Katveen Kultamänty VH21-018-1155 (67.5 + 8 + 1.3 = 76.7)
21. Dee (VRL-13383) - Katveen Karhunlaukka VH21-018-1329 (34.6 + 0 + 42.9 = 77.5)
22. Launi (VRL-12379) - Eryn Lasgalen CTB xx VH23-006-0215 (62 + 16 + 0.7 = 78.8)
23. Pierre (VRL-10531) - Jeilin Piijá VH23-018-0868 (28.8 + 8 + 42.4 = 79.2)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054 (52.8 + 0 + 27.3 = 80)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Tuiskulan Lauren VH22-046-0040 (72.1 + 4 + 4.3 = 80.4)
26. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Mairwen VH22-024-0098 (36.6 + 4 + 42.5 = 83.1)
27. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Whispering Moons VH22-027-0104 (60.7 + 0 + 22.8 = 83.4)
28. Launi (VRL-12379) - Scandic Dixieland xx VH23-006-0213 (55.6 + 8 + 20.4 = 84)
29. Veera R. (VRL-10735) - Glenwood Caramel Latte VH21-022-0013 (60.2 + 0 + 24.2 = 84.4)
30. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-0004 (70 + 4 + 11.7 = 85.7)
31. Launi (VRL-12379) - Tarkowo Yemn VH21-015-0093 (67.8 + 20 + 1.9 = 89.7)
32. felissa (VRL-04000) - Ceiriosen Fflach VH23-024-0204 (49.5 + 8 + 34.2 = 91.6)
33. Dee (VRL-13383) - Umpimähkä VH22-018-0836 (37.9 + 8 + 47.1 = 93.1)
34. Veera R. (VRL-10735) - Von frá Ponipallero VH20-030-0004 (73.6 + 16 + 5.7 = 95.3)
35. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ottilia VH23-018-0700 (45.1 + 8 + 43 = 96.2)
36. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Crumbs VH23-022-0142 (58.1 + 0 + 39.3 = 97.5)
37. Veera R. (VRL-10735) - Narri frá Tolva VH20-030-0093 (65.2 + 0 + 32.3 = 97.5)
38. Pierre (VRL-10531) - Koistilan Taateli VH23-018-0695 (64.7 + 16 + 18.4 = 99.1)
39. Veera R. (VRL-10735) - PP's Tamkje VH19-040-0003 (54.8 + 20 + 26.8 = 101.5)
40. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Golden Cookie VH23-017-0005 (60.9 + 0 + 42.6 = 103.6)
41. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080 (47.3 + 8 + 48.4 = 103.6)
42. Tiikeri (VRL-10741) - Wand Ambition Cave VH23-017-0115 (51.8 + 8 + 44 = 103.8)
43. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Suojelius VH23-018-0696 (70.7 + 12 + 22.7 = 105.4)
44. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kuusenkerkkä VH23-018-0699 (56.7 + 8 + 42.1 = 106.8)
45. Dee (VRL-13383) - Valokylän Hanipöö VH23-018-0052 (55 + 8 + 43.9 = 106.8)
46. Launi (VRL-12379) - Zador VH23-120-0017 (56.5 + 4 + 46.7 = 107.2)
47. Launi (VRL-12379) - Smokinawesome CTB xx VH23-006-0214 (66.3 + 4 + 37.3 = 107.7)
48. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015 (58.8 + 12 + 37.8 = 108.6)
49. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kreivinkehto VH22-018-0874 (47.4 + 12 + 50.8 = 110.2)
50. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854 (49.3 + 20 + 48.3 = 117.6)
51. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Lacey Dai VH21-024-0120 (70.1 + 4 + 47.5 = 121.7)
52. Veera R. (VRL-10735) - Hwiangerdd VH21-026-0098 (74 + 8 + 41.8 = 123.8)
53. Lissu T. (VRL-12701) - Rushock Kisses At The Graveyard VH22-027-0098 (66.7 + 20 + 45 = 131.8)

3. Harrasteluokka (avoin muuleille, poneille ja hevosille) — 60 osallistujaa

1. Dee (VRL-13383) - Katveen Kelmitin VH23-018-0290 (35.9 + 0 + 0.4 = 36.2)
2. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Hero VH18-022-0045 (33 + 0 + 8 = 41)
3. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Winkeenä VH23-018-0050 (36.1 + 0 + 10.1 = 46.2)
4. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Jojo VH20-018-0217 (29.6 + 16 + 1.7 = 47.3)
5. Nintsu (VRL-01851) - Galwr Cave VH22-023-0163 (41.1 + 8 + 1 = 50.1)
6. Lissu T. (VRL-12701) - Ihtiriekko VH21-018-1200 (31.3 + 4 + 15.3 = 50.6)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052 (29.9 + 8 + 13.6 = 51.5)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Mach Mickson VH22-024-0048 (38.9 + 8 + 5.3 = 52.2)
9. Hazel (VRL-14333) - Nupun Ajattara VH22-018-0634 (44.8 + 4 + 7.5 = 56.3)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Aoibheall VH22-026-0007 (33.7 + 12 + 12.4 = 58.2)
11. Dee (VRL-13383) - Lilysong Ragaire VH23-035-0051 (40.4 + 12 + 5.8 = 58.2)
12. Launi (VRL-12379) - Zemniak Ruby Paragon VH22-015-0044 (35.9 + 4 + 24.5 = 64.4)
13. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098 (54.7 + 4 + 7.8 = 66.5)
14. Lissu T. (VRL-12701) - Hilpeä Hautajaissaatto VH23-018-0135 (58.6 + 4 + 3.9 = 66.5)
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Liliwen VH22-024-0013 (39.6 + 8 + 19.9 = 67.5)
16. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Treat VH19-022-0024 (43.8 + 8 + 16.9 = 68.7)
17. Dee (VRL-13383) - Valokylän Kissankulta VH23-018-0049 (56.1 + 4 + 8.8 = 68.9)
18. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hypha Facia VH22-015-0045 (35.9 + 4 + 30.2 = 70.1)
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Valiokas VH18-018-0426 (60 + 8 + 2.7 = 70.7)
20. Dee (VRL-13383) - Katveen Vuorenpeikko VH23-018-0167 (68.6 + 4 + 0.3 = 72.9)
21. Milja (VRL-00692) - Rakuuna VH22-018-0375 (34.6 + 4 + 35.1 = 73.7)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801 (35.6 + 8 + 30.4 = 73.9)
23. Veera R. (VRL-10735) - Eureka von Lark VH20-013-0068 (54.4 + 8 + 12.6 = 75)
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Pyökin Gunnhildr VH23-053-0073 (46.1 + 4 + 29.8 = 79.9)
25. Launi (VRL-12379) - Angren Katenka VH22-039-0020 (51.5 + 0 + 30.2 = 81.7)
26. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Hullunmylly VH22-018-0876 (32.6 + 4 + 45.2 = 81.7)
27. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115 (40 + 4 + 38.2 = 82.2)
28. Launi (VRL-12379) - Zemniak Yasem VH22-015-0043 (70.5 + 8 + 4 = 82.5)
29. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029 (35.2 + 8 + 39.9 = 83.1)
30. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181 (73.8 + 4 + 5.8 = 83.6)
31. Dee (VRL-13383) - Katveen Hiilloshoureita VH23-018-0291 (31.6 + 12 + 42.8 = 86.4)
32. Nintsu (VRL-01851) - Honeymoon MPB VH21-023-0080 (72.2 + 8 + 6.9 = 87.2)
33. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wappu VH20-018-0566 (51.5 + 4 + 32.4 = 87.9)
34. Tuulia T. (VRL-00084) - Idunn VH15-053-0172 (63.6 + 4 + 21.6 = 89.2)
35. Pierre (VRL-10531) - Kuukarin Kinaasi VH16-018-2807 (57.3 + 8 + 24.4 = 89.7)
36. Pierre (VRL-10531) - Mustasuon Aliisa VH20-018-0005 (54.8 + 8 + 27.4 = 90.2)
37. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Zemislav VH22-039-0022 (51.7 + 4 + 37.7 = 93.3)
38. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Myth VH20-022-0001 (58.5 + 0 + 36 = 94.5)
39. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084 (51.5 + 16 + 29.2 = 96.6)
40. Dee (VRL-13383) - Afantastic Macarena VH22-029-0310 (40.3 + 12 + 44.8 = 97.1)
41. Lissu T. (VRL-12701) - Hihittävä Huopahiiri VH18-018-2185 (71.8 + 8 + 17.3 = 97.1)
42. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kuuwanunki VH22-018-0562 (66.1 + 0 + 31 = 97.1)
43. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Nedyalka VH22-039-0037 (44.3 + 4 + 49 = 97.3)
44. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Rysgal VH22-001-0200 (51.4 + 0 + 47.1 = 98.4)
45. Pierre (VRL-10531) - Kadon Innokas VH20-018-0567 (49 + 8 + 43.1 = 100.1)
46. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Umpikuja VH23-018-0311 (61 + 4 + 37.9 = 102.9)
47. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194 (59.1 + 12 + 32.3 = 103.4)
48. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Olga VH22-039-0038 (65.8 + 0 + 38.1 = 103.9)
49. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718 (71.3 + 12 + 23.1 = 106.4)
50. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kinesma VH19-018-0218 (36.4 + 20 + 50.4 = 106.8)
51. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Myytti VH20-018-1060 (64.9 + 4 + 40.7 = 109.6)
52. Nintsu (VRL-01851) - Made at Casino MPB VH21-023-0099 (70.2 + 0 + 39.6 = 109.8)
53. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Hala Cysglyd VH22-024-0101 (70.8 + 8 + 32.4 = 111.2)
54. Tiikeri (VRL-10741) - King of the Damned VH21-026-0040 (56.3 + 12 + 45.4 = 113.7)
55. Pierre (VRL-10531) - Pärren Ärriä VH18-018-0508 (70.9 + 12 + 33.1 = 116)
56. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Namira VH22-015-0041 (66.7 + 8 + 49.9 = 124.6)
57. Dee (VRL-13383) - Kaartilan Hämäkäk VH21-018-1267 (70.4 + 12 + 44.4 = 126.8)
58. Sylvi (VRL-08179) - Blonn Di VH22-063-0008 (68.6 + 8 + 50.3 = 126.9)
59. Tiikeri (VRL-10741) - Voihan Titityy VH20-018-0452 (72 + 20 + 38.6 = 130.6)
60. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201 (64.6 + 20 + 49.7 = 134.3)

4. Tutustumisluokka (avoin vain poneille ja hevosille) — 67 osallistujaa

1. Nintsu (VRL-01851) - Rapunzel MPB VH21-023-0111 (32 + 0 + 6 = 38)
2. Dee (VRL-13383) - Spleodar Aisling VH22-035-0123 (28.6 + 4 + 7.6 = 40.2)
3. Hazel (VRL-14333) - Kuhdon Kekrikolttonen VH21-018-1485 (30.9 + 0 + 13.5 = 44.4)
4. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Baýrak VH22-001-0199 (35.3 + 4 + 15.1 = 54.3)
5. Nintsu (VRL-01851) - Unknown MPB VH22-023-0154 (35.5 + 8 + 10.9 = 54.4)
6. Lissu T. (VRL-12701) - Hiienhiljaa VH21-018-1201 (29.5 + 8 + 18.8 = 56.3)
7. Nintsu (VRL-01851) - Zider Pink 76 VH22-023-0167 (49.2 + 8 + 1.9 = 59.1)
8. felissa (VRL-04000) - Kaihon Hunajahyrrä VH21-018-1481 (47.5 + 8 + 3.6 = 59.1)
9. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 (53.2 + 4 + 4.4 = 61.6)
10. Dee (VRL-13383) - Tikkarivelkaa VH22-018-0835 (35.3 + 0 + 28.4 = 63.7)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Hiraeth Ezekiel VH22-023-0009 (43.9 + 0 + 20.4 = 64.3)
12. Hazel (VRL-14333) - Syyn Tyyli-Lyyli VH22-018-0227 (29.5 + 4 + 31.4 = 64.9)
13. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Olivi VH20-018-0004 (31.6 + 8 + 26.8 = 66.4)
14. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kiss-Kiss VH19-018-0219 (43.5 + 4 + 23 = 70.5)
15. Dee (VRL-13383) - Smultronställes Speedrun VH22-029-0308 (35.6 + 0 + 37.3 = 72.9)
16. Dee (VRL-13383) - Katveen Yöhurmos VH21-018-1533 (42 + 4 + 27.2 = 73.2)
17. felissa (VRL-04000) - Paratiisilatte VH21-018-1380 (51.4 + 8 + 15.3 = 74.7)
18. Lissu T. (VRL-12701) - Mausteaivastus VH22-018-0950 (33.6 + 8 + 34.3 = 75.9)
19. Launi (VRL-12379) - Tit Vladislava VH22-001-0088 (48.6 + 0 + 27.6 = 76.1)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeypie VH21-013-0021 (49 + 8 + 19.2 = 76.2)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592 (42.1 + 8 + 26.2 = 76.2)
22. Hazel (VRL-14333) - Kiitosvirsi VH21-018-1259 (60.1 + 8 + 8.3 = 76.3)
23. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Taikatalvi VH21-018-1217 (49.7 + 12 + 14.7 = 76.4)
24. Nintsu (VRL-01851) - Grimaldo VH19-023-0066 (63.2 + 12 + 2.3 = 77.5)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013 (50.1 + 0 + 31.1 = 81.3)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Rondón von Lark VH20-013-0017 (42.6 + 4 + 34.9 = 81.5)
27. Hazel (VRL-14333) - Hukkavalkea VH21-018-1251 (55.7 + 4 + 22 = 81.7)
28. Pierre (VRL-10531) - Mörkövaaran Vaapukka VH19-018-0290 (74.3 + 8 + 0.1 = 82.4)
29. Pierre (VRL-10531) - Pärren Pyriitti VH18-018-0509 (34 + 8 + 40.4 = 82.5)
30. Dee (VRL-13383) - Fandango's Bastion VH22-027-0121 (52.8 + 16 + 14.2 = 83)
31. Hazel (VRL-14333) - Helmiahon Enkelipölyä VH21-018-1186 (35.3 + 8 + 40.5 = 83.8)
32. Hazel (VRL-14333) - Kaihon Marrasmurhe VH21-018-0082 (53.2 + 4 + 27.2 = 84.4)
33. Dee (VRL-13383) - Mäntykatveen Kuuhulluus VH22-018-0872 (45.9 + 8 + 30.6 = 84.5)
34. Pierre (VRL-10531) - Kadon Rakuuna VH20-018-0715 (64.3 + 4 + 17.4 = 85.7)
35. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Marmeladi VH21-018-1297 (58.2 + 4 + 23.8 = 86)
36. Pierre (VRL-10531) - Hengenvaaran Häive VH18-018-1617 (71.4 + 0 + 14.6 = 86.1)
37. Hazel (VRL-14333) - Alppihunaja VH20-018-1090 (50.1 + 0 + 36.4 = 86.5)
38. Dee (VRL-13383) - Niinku Oikeesti VH22-018-0838 (68.3 + 8 + 12.1 = 88.4)
39. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Ulpukka VH19-018-0964 (46.6 + 4 + 38.8 = 89.4)
40. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hehlava VH22-001-0081 (60.4 + 4 + 25 = 89.4)
41. Nintsu (VRL-01851) - Well Hello You MPB VH22-023-0165 (68.3 + 8 + 14.5 = 90.8)
42. Tiikeri (VRL-10741) - Dolf av Kleppur VH22-053-0168 (71.1 + 0 + 19.9 = 91)
43. Tiikeri (VRL-10741) - Stargazer VH22-027-0117 (58.1 + 0 + 33.2 = 91.3)
44. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 (70.1 + 16 + 5.5 = 91.6)
45. Pierre (VRL-10531) - Mörkövaaran Täpärä VH21-018-0430 (72.2 + 4 + 17.1 = 93.3)
46. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Malina VH22-001-0094 (71.6 + 20 + 2.7 = 94.3)
47. Dee (VRL-13383) - Kaihon Haamuloma VH21-018-1331 (58.8 + 20 + 16.7 = 95.5)
48. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Sotakeiju VH21-018-0596 (49 + 16 + 31.5 = 96.5)
49. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719 (40.7 + 8 + 48.3 = 97)
50. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Caramellows VH21-027-0139 (72.9 + 4 + 20.2 = 97)
51. Hazel (VRL-14333) - Hitonmoinen Kalaonni VH21-018-1264 (71 + 4 + 23.4 = 98.4)
52. Launi (VRL-12379) - Narya Kafšza VH22-001-0166 (65.2 + 4 + 29.8 = 99)
53. Hazel (VRL-14333) - Ps. Lupasit Mulle VH21-018-1262 (53.7 + 4 + 41.6 = 99.2)
54. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Unable VH22-022-0096 (48.5 + 8 + 43.2 = 99.7)
55. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Yzarlanmak VH22-001-0196 (50.9 + 8 + 40.8 = 99.8)
56. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Veriviha VH21-018-1164 (57.5 + 8 + 37.2 = 102.8)
57. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hasyl Bolmak VH22-001-0197 (52.4 + 12 + 39.3 = 103.7)
58. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Salawmaleýkim VH22-001-0198 (52.8 + 8 + 42.8 = 103.7)
59. Launi (VRL-12379) - Iarquirëmere VH15-001-0185 (64.6 + 20 + 21.8 = 106.3)
60. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316 (70.2 + 12 + 24.7 = 106.9)
61. Dee (VRL-13383) - Dodgybog's Wilderness VH22-027-0122 (50.7 + 8 + 49.3 = 108)
62. Nintsu (VRL-01851) - Tirion Scylla VH22-023-0155 (66.6 + 12 + 29.5 = 108.1)
63. Nintsu (VRL-01851) - Etiquette MPB VH21-023-0106 (71.4 + 16 + 21.3 = 108.7)
64. Dee (VRL-13383) - Varismäen Kalmankaltio VH21-018-1363 (70.3 + 8 + 44.6 = 122.9)
65. Hazel (VRL-14333) - Viljan Lapinlouru VH21-018-1487 (72.3 + 4 + 47.6 = 123.9)
66. Nintsu (VRL-01851) - Jailbreak MPB VH21-023-0096 (63.6 + 12 + 49.1 = 124.7)
67. Nintsu (VRL-01851) - Fun with the Devil MPB VH21-023-0095 (72.6 + 8 + 46.3 = 126.9)

5. Helppo (avoin vain poneille ja hevosille) — 93 osallistujaa

1. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (29.4 + 0 + 9.4 = 38.8)
2. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 (33.7 + 4 + 3.6 = 41.4)
3. Nilla (VRL-15120) - Vuorenjuuren Paloma VH24-018-0025 (33.1 + 8 + 2.6 = 43.7)
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Efydd Ffiolau VH18-025-0041 (35.9 + 8 + 2.6 = 46.4)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Kanervarikko VH20-018-0975 (34.6 + 0 + 12.1 = 46.6)
6. Hazel (VRL-14333) - Pirttipuron Pullopostia Pohjoisesta VH22-018-0655 (38.1 + 8 + 3 = 49.1)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Ionin Teräinen Vilja VH21-018-0655 (45.6 + 0 + 5.2 = 50.8)
8. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717 (30.6 + 4 + 18.3 = 52.9)
9. Hazel (VRL-14333) - Rajattoman Pikkuvaimo VH22-018-0654 (46.6 + 0 + 6.7 = 53.2)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Meloniviili VH21-018-1304 (40.8 + 0 + 15.6 = 56.4)
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Llygedyn Auron VH15-026-0030 (35 + 8 + 13.9 = 57)
12. Jaana K. (VRL-03669) - Quinncroft Impresario VH22-027-0072 (39.7 + 0 + 20.8 = 60.4)
13. Nintsu (VRL-01851) - Poppyseed MPB VH22-023-0177 (31.8 + 8 + 21.7 = 61.5)
14. Dee (VRL-13383) - Männynkäpy VH17-018-1164 (44 + 8 + 9.7 = 61.6)
15. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Always December VH22-015-0028 (34.9 + 0 + 26.8 = 61.7)
16. Nintsu (VRL-01851) - Ellesmore Leilani VH23-023-0028 (48.3 + 0 + 14.2 = 62.5)
17. Sylvi (VRL-08179) - Elvenglow Darth Fineas VH22-209-0014 (42.2 + 4 + 16.7 = 62.9)
18. Hazel (VRL-14333) - Jeilin Kipakka Kahvipulla VH22-018-0584 (41.1 + 20 + 1.9 = 63)
19. Lissu T. (VRL-12701) - Peruna VH22-018-0480 (40.2 + 8 + 15 = 63.2)
20. Oresama (VRL-02753) - Ursula VH21-018-0514 (46.8 + 12 + 4.5 = 63.3)
21. Nintsu (VRL-01851) - Cream Cheese Dream MPB VH22-023-0161 (35.6 + 8 + 21.1 = 64.7)
